Union Sportive de Ronchin


Equipe U12A

L'équipe U12A est composée de 1 membre.

Classement - Phase 2

 
Club
Mise à jour le 05/04/2022
Pts Jo G N P BP BC Diff
1 LAMBERSART UNION FOOTBALL 12 4 4 0 0 28 5 23
2 LYS LEZ LANNOY STELLA 9 4 3 0 1 14 10 4
3 ENT.S. CAPPELLE PONT A MARCQ 9 5 3 0 2 19 16 3
4 FERRAIN A. NEUVILLOISE 96 4 4 1 1 2 7 7 0
5 F.C. LILLE SUD 4 6 1 1 4 15 19 -4
6 U.S. RONCHIN 3 5 1 0 4 10 36 -26

Résultats des équipes du championnat


Encadrement


Classement - Phase 1

 
Club
Mise à jour le 15/12/2021
Pts Jo G N P BP BC Diff
1 ROUBAIX SPORTS ET CULTURE 12 4 4 0 0 17 8 9
2 U. S. TOURQUENNOISE 13 7 4 1 2 41 25 16
3 U.S. WATTRELOSIENNE 7 3 2 1 0 20 7 13
4 U.S. RONCHIN 4 7 1 1 5 16 33 -17
5 U. S. PORTUGAISE ROUBAIX TOURCOING 1 5 0 1 4 10 31 -21

Infos

US Ronchin sur Score'n'co

HTML


Style classement


Envie de participer ?